DynaGATE 10-06
汽车行业多功能IoT边缘网关,支持LTE Cat 1和IP67
DynaGATE 10-06是一种多服务IoT边缘网关,旨在为汽车和轻型应用提供具有2G / 3G后备功能的LTE连接。

特性
汽车级 -获得E-Mark和SAE / J1455认证,具有推算功能的GPS,6-32V电源,具有点火感应,浪涌,噪声,反极性,过压和短路保护
内部LTE Cat 1(NA,EU,JP) -具有欧洲,北美和日本版本的运营商认证的LTE Cat 1蜂窝调制解调器,可立即部署
坚固耐用 -IP67防护等级高,连接器坚固耐用,工作温度范围广,金属外壳坚固
内部UPS -包括可再充电的内部2000毫安/ h的UPS提供最多5分钟的操作和安全关断
ARM供电 -由NXP i.MX 6UltraLite CPU供电,可提供性能和能效
开放平台 -具备Everyware软件框架(ESF),基于IoT Java / OSGi的IoT Edge网关中间件,可加速网关开发并实现远程管理
可自定义 -提供个性化和完全自定义选项,从商标(“皮肤”和颜色)到深层硬件/软件配置
详细资料
订购代码:DYGATE-10-06-XX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | |
处理器 | 中央处理器 | i.MX 6Ultralite,696MHz,单核 | ||||||
记忆 | 内存 | 512MB DDR3L | ||||||
存储 | 嵌入式的 | 4GB eMMC | ||||||
其他 | 1个microSD插槽(用户可访问) | |||||||
I / O接口 | 以太网 | M12上2个10 / 100Mbps | ||||||
USB | 1个Host 2.0(受噪声和电涌保护)-A型(用户可访问) | |||||||
串口 | 1个RS-232、1个RS-485(三线,非隔离,电涌保护,RS-485终端和故障安全电阻器)– 1个串行控制台TTL(用户可访问) | |||||||
CAN 2.0B | 2x CAN总线(非隔离) | |||||||
数字量I / O | 1个点火钥匙(防电涌),1个里程表(防电涌) | |||||||
无线电接口 | 蜂窝网络 | 没有 | LTE Cat 1(NA) | LTE Cat 1(NA)3G后备 | LTE Cat 1(EU)2G后备 | LTE Cat 1(JP) | ||
全球定位系统 | 没有 | 72个频道(GPS,伽利略,GLONASS,北斗),带航位推算功能 | ||||||
Wi-Fi / BLE | 没有 | a / b / g / n,BLE 4.2 | ||||||
天线(外部) | 没有 | 1个SMA GPS | 1个SMA GPS,2个RP-SMA Wi-Fi / 蓝牙 | 3个SMA Cell / GPS,2个RP-SMA Wi-Fi /蓝牙 | ||||
其他 | UPS | 没有 | 内置电池:2000mA / h,镍氢(出厂选项:锂离子电池) | |||||
实时时钟 | 是(超级上限) | |||||||
看门狗 | 是-专用芯片 | |||||||
EEPROM | 256位 | |||||||
TPM | TPM 2.0 | |||||||
感测器 | 温度,加速度计 | |||||||
发光二极管 | 1x功耗,1x蜂窝,2x可编程 | |||||||
SIM卡插槽 | 没有 | 2x Micro-SIM(用户可访问) | ||||||
电源 | 输入 | 6-36VDC,具有浪涌,噪声,反极性,过压和短路保护,车辆点火感–出厂选项:甩负载 | ||||||
环境 | 工作温度 | -40至+85°C | ||||||
储存温度 | -40至+85°C | |||||||
认证证书 | 监管机构 | FCC,ISED,CE,JATE / TELEC | FCC,ISED | CE认证 | JATE / TELEC | |||
安全 | EN 62368,UL 60950(§) | |||||||
行业 | E标志,SAE / J1455(*) | |||||||
环境方面 | RoHS2,REACH | |||||||
Wi-Fi / BT无线电 | 没有 | FCC,ISED,CE(RED) | FCC,ISED | CE(RED) | JATE / TELEC | |||
蜂窝无线电 | 没有 | FCC,ISED,PTCRB,Verizon | FCC,ISED,PTCRB,AT&T | CE(RED) | JATE / TELEC | |||
物联网平台 | Microsoft Azure认证 | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
机械 | 外壳 | 铝 | ||||||
外型尺寸 | 178x183x62mm(WxDxH)-带有安装法兰和连接器 |
软件
软件 | 操作系统 | Eurotech Everyware Linux | ||||||
物联网框架 | Everyware软件框架(Java / OSGi) |