I/O选项 | |
总共支持的I/O | 40 |
内置 | 根据型号(见 “型号与内置I/O”表) |
I/O扩展 | – |
程序 | |
存储器操作对象 | 256线圈, 256寄存器, 64计数器 |
阶梯存储器 | 48K |
HMI面板 | |
触摸屏 | – |
切出-高 x 宽 (mm) | 117 x 89 |
分辨率 | 2 行,16 个字符 |
按键 | 16个键,包括10个用户标记的键 |
环境 | |
保护 | NEMA4X/IP65(安装面板时) |
工作温度 | 0 至 50ºC |
标准 | UL, CE, EAC |
一般 | |
电池 | 在25°C下通常10年,备用电池用于RTC和系统数据,包括可变数据 |
时钟 | 实时时钟功能(日期和时间) |
输入1 | 输出 | |||||||||
货号4 | 概述 | 数字 2 | HSC/轴编码器2 | 模拟 | 温度测量 | 晶体管3 | PWM/ HSO3 | 继电 器 | 模拟 | 工作电 压 |
JZ20-J-R10 | 6数字输入 4继电器输出 | 6 | 2 10kHz, 16-bit | — | — | — | — | 4 | — | 24VDC |
JZ20-J-R16 | 6数字, 2 D/A, 2模拟输入1 6继电器输出 | 8 | 2 0-10V 10 or 12-bit 2 0-20mA, 4-20mA 10 or 12-bit | — | — | — | 6 | — | 24VDC | |
JZ20-J-R16HS | 6数字, 3 3HSC/轴编码器, 2 A/D, 2 AI, 6继电器输出 | 8 | 3 10kHz, 16-bit | 2 0-10V 10 or 12-bit 2 0-20mA, 4-20mA 10-bit | — | — | — | 6 | — | 24VDC |
JZ20-J-R31 | 16数字, 2 D/A , 2模拟输入1 11继电器输出 | 18 | 2 10kHz, 16-bit | 2 0-10V 10 or 12-bit 2 0-20mA, 4-20mA 10-bit | — | — | — | 11 | — | 24VDC |
JZ20-J-T10 | 6数字输入 4晶体管输出 | 6 | — | — | 4 pnp | — | — | — | 24VDC | |
JZ20-J-T18 | 6数字, 2 D/A, 2模拟输入1 8晶体管输出 | 8 | 2 0-10V 10-bit 2 0-20mA, 4-20mA 10-bit | — | 8 pnp | — | — | — | 24VDC | |
JZ20-J-T20HS | 6数字, 3 3HSC/轴编码器, 2 A/D, 2 AI, 10晶体管输出 | 8 | 3 10kHz, 16-bit | 2 0-10V 10-bit | — | 8 pnp 2 npn | 2 32kHz | — | — | 24VDC |
JZ20-J-T40 | 16数字, 2 D/A, 2模拟输入1 20晶体管输出 | 18 | 2 10kHz, 16-bit | 2 0-10V 10-bit 2 0-20mA, 4-20mA 10-bit | — | 20 pnp | — | — | — | 24VDC |
JZ20-J-UA24 | 9数字输入, 1 HSC, 2 A/D, 2 AI, 2 TC/PT100, 5继电器输出, 2晶体管输出, 2 AO | 11 | 2 0-20mA 4-20mA 2 0-10 VDC | 2 热电偶, PT100 | 2 pnp | 2 | 5 | 2 +/-10V, 4 -20mA 12-bit | 24VDC | |
JZ20-J-UN20 | 9数字, 2 D/A, 1 模拟 1 TC/PT100输入1 5继电器 2晶体管输出 | 11 | 1 5kHz, 16-bit | 2 0-10V 10-bit 1 0-20mA, 4-20mA 10-bit | 1 热电偶, PT100 | 2 pnp | 2 | 5 | — | 24VDC |
1 在某些型号中,一定的输入可适配,并可用作数字或模拟。适配需要输入针脚。这可减少数字输入的数量。针脚要求:每个模拟输入需要 1 个针脚。 2 数字输入总数包括高速输入 3 npn/pnp 数字输出总数包括高速输出。 4 要订购带有挡板的经典 Jazz ,请忽略型号中的 “J” ,例如: JZ20-R10 |
COM 端口套装 | Ethernet 通讯端口 | 程序克隆模块 | 键盘滑动套装 |
RS232/RS485 ( 隔离 ) 货号 : JZ-RS4 | 货号 : MJ20-ET1 1 | 货号 : MJ20-MEM1 | 货号 : MJ20-JZ-SL 1 |
1 还没有UL认证 |