ReliaGATE 10-12
多服务IoT边缘网关-TI AM335x,LTE Cat 1
ReliaGATE 10-12是一种多服务IoT边缘网关,旨在为工业和轻型应用提供LTE连接(具有3G后备功能)。

特性
描述
ReliaGATE 10-12是一种多服务IoT边缘网关,旨在为工业应用提供LTE连接(具有3G后备功能)。
ReliaGATE 10-12基于TI AM335x Cortex-A8(Sitara)处理器系列,具有1GB RAM,8GB eMMC以及用户可访问的MicroSD和双Micro-SIM插槽,是一款低功耗网关,适合要求苛刻的用例:它支持具有瞬态保护和点火感应的9至30V电源,两个受保护的串行端口:一个RS-422 / RS-485和一个RS-232 / RS-485,两个CAN总线接口,三个受噪声和电涌保护的USB端口,以及四个隔离的数字接口。
ReliaGATE 10-12具有广泛的连接功能:它集成了内部LTE Cat 1蜂窝调制解调器,并具有双Micro-SIM支持,Wi-Fi,蓝牙,两个快速以太网端口和三个传感器:温度,3轴陀螺仪和3轴加速度计;可选的内部GPS提供精确的地理定位功能。
扩展选项包括ReliaCELL 10-20系列,该系列由外部,坚固耐用的蜂窝模块组成,这些模块已获得领先运营商的认证,可在全球范围内使用。扩展连接器允许通过侧面模块添加额外的功能,例如ReliaWAN 10-12,LoRa网关单元或ReliaIO 10-12,后者提供模拟输入和更多DI / O端口。
ReliaGATE 10-12配备了TPM 2.0技术,该技术提供了标准的尖端安全功能,可以保护系统完整性和真实性,防止未经授权的操作。
ReliaGATE 10-12丰富了Eurotech的IoT Edge框架Everyware软件框架(ESF),该框架支持现成的现场协议(包括Modbus,OPC-UA,S7),MQTT连接性,基于Web的可视数据流编程(ESF电线)和深度配置。ESF是Eclipse Kura的商业级企业版。ESF还与Everyware Cloud(EC),Eurotech IoT集成平台(单独提供)集成,从而实现高级诊断,配置以及完全的远程设备访问和管理。
ReliaGATE 10-12已通过AWS IoT Core认证,Microsoft Azure认证,并且可以与第三方云服务集成。
详细资料
订货代码:REGATE-10-12-XX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XX | -62 | -63 | -64 | -65 | -66 | -67 | |
处理器 | 中央处理器 | TI AM3352 1GHz,1核 | |||||
记忆 | 内存 | 1GB DDR3 | |||||
存储 | 嵌入式的 | 8GB eMMC | |||||
其他 | 1个microSD插槽(用户可访问) | ||||||
I / O接口 | 以太网 | 2个10 / 100Mbps-RJ45 | |||||
USB | 3x Host 2.0(受噪声和电涌保护)-A型 | ||||||
串口 | 1个RS-422 / RS-485保护和隔离,1个RS-232 / RS-485(电涌保护,RS-485终端和故障安全电阻),1个TTL串行控制台 | ||||||
CAN 2.0B | 2个具有5V(100mA)电源输出的CAN总线 | ||||||
数字量I / O | 2个数字输入36V,1KV光电隔离– 2个数字输出(40VAC / DC),500mA灌电流,1KHz最大开关 | ||||||
扩展连接器 | 有,用于侧面扩展模块(ReliaIO 10-12,ReliaWAN 10-12) | ||||||
无线电接口 | 蜂窝通信 | 没有 | LTE Cat 1(NA),3G后备 | LTE Cat 1(EU),2G / 3G后备 | LTE Cat 1(NA),3G后备 | LTE Cat 1(EU),2G / 3G后备 | LTE Cat 1(JP) |
外部蜂窝 | 可选附件:ReliaCELL 10-20(3G / 4G) | ||||||
全球定位系统 | 出厂选项:内部(72通道GPS,Galileo,GLONASS,北斗)–可选附件:ReliaCELL 10-20 3G | ||||||
Wi-Fi / 蓝牙 | a / b / g / n,BLE 4.2 | 没有 | a / b / g / n,BLE 4.2 | ||||
天线(扩展) | 2个RSMA Wi-Fi / BT | 2个SMA蜂窝 | 2个SMA蜂窝网络,2个RSMA Wi-Fi / BT | ||||
其他 | 实时时钟 | 是(用户可使用的电池) | |||||
看门狗 | 是 | ||||||
TPM | TPM 2.0 | ||||||
感测器 | 温度,三轴数字加速度计,三轴数字陀螺仪 | ||||||
LED | 1x功耗,1x蜂窝,4x可编程 | ||||||
按钮 | 1x复位,1x可编程 | ||||||
SIM卡插槽 | 没有 | 2x microSIM(用户可访问) | |||||
电源 | 输入 | 标称:12或24 VDC; 范围:9至30 VDC,具有瞬态保护 | |||||
功耗 | 2W空闲(最大15W) | ||||||
环境 | 工作温度 | -40至+ 70°C | |||||
储存温度 | -40至+ 85°C | ||||||
湿度 | + 40°C时相对湿度为5至95%(非冷凝) | ||||||
认证证书 | 监管机构 | CE,FCC,ISED | FCC,ISED | CE认证 | FCC,ISED | CE认证 | JATE, TELEC |
医疗类 | 设计符合IEC60601-1-2 | ||||||
安全 | EN 62368-1,UL 60950(§) | ||||||
环境方面 | RoHS3,REACH | ||||||
Wi-Fi / BT 无线电 | RED,FCC,ISED | FCC,ISED | RED | FCC,ISED | RED | JATE, TELEC | |
蜂窝无线电 | 没有 | FCC,ISED,PTCRB,AT&T,Verizon | RED | FCC,ISED,PTCRB,AT&T,Verizon | RED | JATE, TELEC | |
入口 | IP40 | ||||||
机械参数 | 外壳 | 材质:ABS-颜色:铝 | |||||
外型尺寸 | 139x115x46(LxWxH)-带有SMA连接器和安装支架 |
软件
软件 | 操作系统 | Eurotech Everyware Linux | |||||
开发包 | 基于Yocto的Eclipse工具,Azul Java | ||||||
物联网框架 | Everyware软件框架(Java / OSGi) | ||||||
物联网平台 | 符合AWS IoT Core要求,Microsoft Azure认证,Everyware Cloud Native |